
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 科安特 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
GZP700高速壓片機
GZP700高速旋轉式壓片機是我公司生產制造的高速旋轉式壓片機,廣泛用于制藥、食品、化工等行業,可壓制各種規格的圓形片、異形片。適用于普通標準片劑大批量壓制,符合GMP要求,模塊化設計,可在線更換轉臺、壓力站、定量站等模塊。
技術參數
|              一般特性參數  |         |||||||
|              產品型號  |                          GZP51/2  |                          GZP63/2  |                          GZP75/2  |                          GZP81/2  |         |||
|              沖頭數目  |                          51  |                          63  |                          75  |                          81  |         |||
|              模具型號  |                          I系列D型  |                          I系列B型  |                          I系列BB型  |                          I系列BBS型  |         |||
|              產量  |                          片/小時  |                          ≥91800  |                          ≥113400  |                          ≥135000  |                          ≥145800  |         ||
|              最大主壓  |                          kN  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100*  |         ||
|              最大預壓  |                          kN  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100*  |         ||
|              最大片徑  |                          mm  |                          25  |                          16  |                          13  |                          11  |         ||
|              最大充填  |                          mm  |                          22  |                          18  |                          18  |                          18  |         ||
|              最大片厚  |                          mm  |                          8.5  |                          8.5  |                          8.5  |                          8.5  |         ||
|              節圓直徑  |                          mm  |                          700  |                          700  |                          700  |                          700  |         ||
|              轉速  |                          r/min  |                          15-72  |                          15-72  |                          15-72  |                          15-80  |         ||
|              中模直徑  |                          mm  |                          38.1  |                          30.16  |                          24  |                          22  |         ||
|              中模高度  |                          mm  |                          23.8  |                          22.22  |                          22.22  |                          22.22  |         ||
|              沖桿直徑  |                          mm  |                          25.35  |                          19  |                          19  |                          19  |         ||
|              上沖桿長度  |                          mm  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |         ||
|              下沖桿長度  |                          mm  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |         ||
|              上沖入模深度  |                          mm  |                          0.5-4.5  |                          0.5-4.5  |                          0.5-4.5  |                          0.5-4.5  |         ||
|              機器特性參數  |         |||||||
|              尺寸  |                          mm  |                          1350x1350x1850  |         |||||
|              重量  |                          kg  |                          5200  |         |||||
|              工作電壓  |                          V  |                          380  |         |||||
|              輸出功率  |                          kw  |                          11  |         |||||
|              壓縮空氣風量  |                          立方米/小時  |                          600  |         |||||
|              壓縮空氣壓力  |                          bar  |                          6  |         |||||
|              環境條件  |         |||||||
|              相對空氣濕度(非濃縮)  |                          5-95%  |         ||||||
|              壓片室溫度  |                          5-35℃  |         ||||||
|              操作室溫度  |                          0-25℃  |         ||||||
GZP700高速壓片機
*BBS模具最高允許壓力70kN
需要特別注意的是參數表中最大產量為理論最高轉速時的產量,實際生產中由于顆粒狀態、片劑壓力、片劑直徑厚度等諸多因素會影響產量。
安裝說明:
1、本機應置在干燥清潔,光線充足的室內使用。
2、 電氣線路和裝置,應注意電壓,用戶未提出者,一律規定為380伏,并在接線時應注意電動機旋轉方向,必須與機上箭頭方向一致,切勿倒轉,為保證電氣安全必須裝接有效地線。
3、本機為整臺裝箱,拆箱后搬至適當使用地方,墊平后即可使用,如地位固定可加裝地腳螺釘。
產品咨詢
電話
微信掃一掃